Fone fechado de estúdio para tocar com playback e bateria eletrônica.
- Nota 4,9 com 2.950 avaliações
- Fechado, isola bem
- Cerca de R$ 985
Digite o nome de um produto, uma marca ou um assunto.
Fone de ouvido
4,9 de 5, 2.950 avaliações no Mercado Livre
Economia de R$ 419 sobre o preço riscado do anúncio
10x R$ 98,50 sem juros Frete grátis
Ver no Mercado LivrePreço conferido em 21/11/2026. Link de afiliado: se você comprar, o Sonar recebe uma comissão, sem custo extra.
O preço baixou R$ 4 (menos de 1%) em 21/11/2026: era R$ 989.
| Data | Preço | Mudança |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 985 | ▼ R$ 4 (menos de 1%) |
| 17/11/2026 | R$ 989 | ▲ R$ 55 (6%) |
| 13/11/2026 | R$ 934 | ▼ R$ 44 (4%) |
| 12/11/2026 | R$ 978 | Início do acompanhamento |
Menor preço registrado: R$ 934 (13/11/2026). Maior: R$ 989 (17/11/2026).
Fone fechado de estúdio para tocar com playback e bateria eletrônica.
Fone fechado equilibrado, com cabo destacável e quase 3 mil avaliações.
| Marca | Audio-Technica |
|---|---|
| Tipo | Fone de ouvido |
| Fabricante | Audio-Technica |
| Linha | M-Series |
| Modelo | ATH-M40x |
| Cor | Preto |
| Quantidade de pares | 1 |
| Modelo detalhado | ATHM40X |
| Comprimento do cabo | 3 m |
| Com leitor de MP3 | Não |
| Com rádio FM | Não |
| Com cabo desmontável | Sim |
| Com assistentes de voz integrados | Não |
| Usos adequados | Profissional, Gravação |
| Acessórios incluídos | Estojo, Cabo reto de 3 m, Adaptador de plugue TRS |
| Inclui estojo de carregamento | Não |
| Com carregamento sem fio | Não |
| É infantil | Não |
| Com sensor de proximidade | Não |
| Formato do fone de ouvido | Over-ear |
| É monaural | Não |
| Com luz LED | Não |
| É sem fio | Não |
| Com Bluetooth | Não |
| Com tecnologia TWS | Não |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
| Com microfone | Não |
| Com modo mãos livres | Não |
| Com microfone desmontável | Não |
| Com microfone flexível | Não |
| Unidade de diafragma | 4 cm |
| Impedância | 35 Ω |
| Resposta em frequência | 15 Hz - 24000 Hz |
| Sensibilidade | 98 dB |
| Com cancelamento de ruído | Não |
| É resistente à água | Não |
| É à prova d'água | Não |
| É resistente ao pó | Não |
| Nota no Mercado Livre | 4,9 de 5 (2.950 avaliações) |
Dados da página do produto no Mercado Livre. Confira no anúncio antes de comprar.
Fone de ouvido
4,7 (13 avaliações)
Economia de R$ 140
▼ Baixou R$ 140 (10%) em 17/11
Menor preço que registramos
Frete grátis
Ver no Mercado LivreFone de ouvido
5,0 (43 avaliações)
Economia de R$ 242
▼ Baixou R$ 949 (43%) em 14/11
Menor preço que registramos
10x R$ 125 sem juros Frete grátis
Ver no Mercado LivreFone de ouvido
4,9 (1.820 avaliações)
Economia de R$ 77
▼ Baixou R$ 77 (10%) em 21/11
Menor preço que registramos
Frete grátis
Ver no Mercado Livre