Precision Bass da linha Standard, o baixo mais barato com o nome Fender.
- Logo Fender, feito na Indonésia
- Braço e escala de bordo
- Captador Precision passivo
Digite o nome de um produto, uma marca ou um assunto.
Baixo · Fender
5,0 de 5, 4 avaliações no Mercado Livre
Economia de R$ 436 sobre o preço que registramos antes (21/11)
10x R$ 592,50 sem juros Frete grátis
Ver no Mercado LivrePreço conferido em 21/11/2026. Link de afiliado: se você comprar, o Sonar recebe uma comissão, sem custo extra.
O preço baixou R$ 436 (7%) em 21/11/2026: era R$ 6.361.
| Data | Preço | Mudança |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 5.925 | ▼ R$ 436 (7%) |
| 19/11/2026 | R$ 6.361 | ▲ R$ 4 (menos de 1%) |
| 18/11/2026 | R$ 6.357 | ▲ R$ 372 (6%) |
| 17/11/2026 | R$ 5.985 | ▼ R$ 428 (7%) |
| 16/11/2026 | R$ 6.413 | ▼ R$ 387 (6%) |
| 15/11/2026 | R$ 6.800 | ▲ R$ 181 (3%) |
| 14/11/2026 | R$ 6.619 | ▼ R$ 741 (10%) |
| 13/11/2026 | R$ 7.360 | ▲ R$ 2.251 (44%) |
| 12/11/2026 | R$ 5.109 | ▼ R$ 643 (11%) |
| 11/11/2026 | R$ 5.752 | ▲ R$ 29 (1%) |
| 10/11/2026 | R$ 5.723 | ▲ R$ 236 (4%) |
| 06/11/2026 | R$ 5.487 | Início do acompanhamento |
Menor preço registrado: R$ 5.109 (12/11/2026). Maior: R$ 7.360 (13/11/2026).
Precision Bass da linha Standard, o baixo mais barato com o nome Fender.
| Marca | Fender |
|---|---|
| Modelo | Standard Precision Bass |
| Tipo | Baixo |
| Linha | Precision Bass Standard |
| Código do fabricante | 0266620571 |
| Tipo de baixo | Elétrico |
| Orientação da mão | Destro |
| Cor | Vermelho |
| Acabamento do corpo | Envernizado |
| Quantidade de cordas | 4 |
| Profundidade do corpo | 11,17 cm |
| Largura do corpo | 43,18 cm |
| Comprimento do corpo | 119,38 cm |
| Comprimento da escala | 863,6 mm |
| Tipo de madeira do corpo | Choupo |
| Tipo de madeira do braço | Bordo |
| Nota no Mercado Livre | 5,0 de 5 (4 avaliações) |
Dados da página do produto no Mercado Livre. Confira no anúncio antes de comprar.
Baixo · Squier
4,7 (3 avaliações)
▼ Baixou R$ 6 em 21/11
10x R$ 537,48 sem juros Frete grátis
Ver no Mercado LivreBaixo · Yamaha
4,9 (25 avaliações)
▲ Subiu R$ 51 (1%) em 21/11
10x R$ 448,80 sem juros Frete grátis
Ver no Mercado LivreBaixo · Fender
5,0 (1 avaliações)
10x R$ 916,10 sem juros Frete grátis
Ver no Mercado LivreBaixo · Squier
4,8 (90 avaliações)
▲ Subiu R$ 32 (1%) em 21/11
10x R$ 395,07 sem juros Frete grátis
Ver no Mercado Livre